Descripción de Producto
CeráMica Industrial de ceráMica de alúMina de alta pureza crisol
CeráMica de la misióN es hacer productos de ceráMica de alta calidad.
Hacemos un 99,7% Al2O3 crisoles y embarcaciones que max 1800ºC temperatura de trabajo
Y el 95% Al2O3 crisoles y barcos, que max temperatura de trabajo 1500ºC
Crisol la capacidad de 0,5 ml a 10.000 ml.De tamañO muy grande puede ser hecho a medida que su diseñO.
Disponemos de tipo cilíNdrico tipo cóNico crisoles, crisoles, barco y otras embarcaciones o crisoles de forma especial de acuerdo a su diseñO.
Ventaja:
1.Alta pureza del 99,7% de pureza de la alúMina se asegura la alta temperatura de trabajo.
2.Gran cantidad de molde en stock, encontraráUna adecuada.
3.Muy pequeñO y gran tamañO.
4.InspeccióN:Cada uno de crisol y el barco seráRevisado antes de enviarlo.
TamañOs estáNdar:
Forma cilíNdrica | ||||||||||
OD (mm) | 25 | 36 | 41 | 50 | 60 | 45 | 62 | 50 | 125 | 172 |
ID (mm) | 20 | 25 | 35 | 46 | 55 | 40 | 58 | 45 | 115. | 159 |
Altura (mm) | 25 | 59 | 41 | 60 | 60 | 110 | 74 | 140 | 145 | 152 |
La capacidad (ml). | 7 | 26 | 40 | 90 | 130 | 135 | 165 | 215 | 1400 | 3000 |
Forma cóNica | ||||||||||
La parte superior OD (mm) BotóN de OD(mm) | 34 28.5 | 34 20 | 40 22 | 50 30 | 60 40 | 78 46 | 100 77 | 95 85 | 90 40 | 120 77 |
ID (mm) | 23.5 | 29 | 36 | 46 | 56 | 74 | 94 | 85 | 82 | 108 |
Altura (mm) | 33 | 40 | 48 | 50 | 70 | 90 | 80 | 110 | 130 | 160 |
La capacidad (ml). | 15 | 20 | 40 | 65 | 130 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1400 |
La alúMina barco | ||||||||||
La longitud (mm) | 30 | 50 | 65 | 100 | 100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 250 |
Ancho (mm) | 20 | 10 | 55 | 20 | 50 | 36 | 100 | 36 | 100 | 100 |
Altura (mm) | 15 | 10 | 65 | 20 | 30 | 18 | 50 | 18 | 17.5 | 70 |
Al2O3 Pureza(%) | Densidad(g/cm³) | Resistencia a la flexióN(SM) | La expansióN() (20-800ºC) | Conductividad téRmica(W/(m.R)) | Rigidez dieléCtrica (kv/mm) | La temperatura máXima de trabajo(ºC) | AbsorcióN de agua(%) |
95 | 3.60 | 364 | 7.6 | 20 | 11 | 1500 | <0,2 |
99.7 | 3.90 | 450 | 8.0 | 35 | 12 | 1800 | <0,1 |
Embalaje:
Caja de madera o cartóN
MéTodo de envíO:Por mar, por aire, por la autopista.