Descripción de Producto
Descripción del producto:
HPM289 Transmisor de presión de la protección de alta temperatura adopta resistencia a altas temperaturas de la señal del sensor de presión como elemento de medición, y también se procesan a través de la compensación de función dentro de amplio rango de temperatura. Este producto se procesan a través de largo plazo y el envejecimiento de la estricta las pruebas y pruebas de estabilidad para lograr una gran estabilidad y fiabilidad. Msp289 es de dos cables de señal de salida de 4-20 ma de cc con pantalla digital, que puede ser utilizado en la ocasión requería mide la presión que aparece en escena en el ambiente hostil. Es ampliamente utilizado en maquinaria, metalurgia, el petróleo, química y de la electricidad para medir la presión.
Características:
·Importados resistente a altas temperaturas de núcleo de detección de presión
·Con intercambiador de calor el diseño, la temperatura máxima media para la medición de 150ºC
·La aleación de aluminio shell shell, índice de protección IP65
·Con inversión de polaridad protección, sobrecorriente y protección contra sobretensiones, cumplen los requisitos de protección de la EMI
·Opcionalmente pantalla
·Gran antiinterferencias, la estabilidad a largo plazo
Parámetros:
Medio de medición | Líquido, Gas, Vapor |
El rango de presión | -0, 01...0~0.01...100MPa |
La sobrecarga | 1, 5 Veces el Rango de presión De La Escala completa |
Tipo de presión | El manómetro, Absoluta O Indicador de sellado |
La precisión | ±0, 5% FS |
Estabilidad a largo plazo | ±0, 2% FS/año |
Coeficiente De temperatura Cero | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
Escala completa de coeficiente de temperatura | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
Temp. Ambiente | -30~80ºC |
La temperatura de trabajo | -30~150°C. |
Temp. Media | -40~120°C. |
La Tensión de alimentación | 24VDC (11~30V). |
La señal de salida | 4~20mADC |
Output Mode | Dos hilos. |
La resistencia de carga | ≤(U-11)/0.20Ω. |
La resistencia de aislamiento | 100MΩ, 500VDC |
Índice de Protección De la Shell | IP65 |
Conexión eléctrica | Cable de la protección dedicado |
Planos de estructura:
Conexión eléctrica:
Guía de pedido:
Tema No. | Tipo | |||||||
HPM289 | Protegido de alta temperatura Transmisor de presión | |||||||
El rango de presión | Rango de medición | |||||||
(0~X)kPa | Rellenar X Directamente | |||||||
El código | La señal de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B2 | (0~10)mA | |||||||
B3 | (0~10)V | |||||||
B4 | (0~5)V | |||||||
B5 | (1~5)V | |||||||
B6 | (0.5~4. 5)V | |||||||
El código | Especificaciones de rosca | |||||||
P1. | M20×1.5 | |||||||
P4 | G1/2 | |||||||
El código | Conexión eléctrica | |||||||
C2 | Toma de cable | |||||||
El código | La estructura material& | |||||||
El diafragma | Interface | Shell | ||||||
M1 | 316L | 316L | Acero inoxidable | |||||
M2 | 316L | 316L | 316L | |||||
M3 | El tantalio | Hastelloy C | 316L | |||||
M4 | El titanio | El titanio | 316L | |||||
El código | Funciones adicionales | |||||||
G | El manómetro (predeterminado) | |||||||
Un | La Presión absoluta | |||||||
S | Presión Manométrica de sellado | |||||||
V | Fluororubber Junta tórica (predeterminado) | |||||||
D1 | Pantalla de LED | |||||||
D2 | Pantalla LCD | |||||||
HPM289 | (0~400)kPa | B1 | P1. | C2 | M1 | G V. |
Productos relacionados:
Certificación:
FAQ:
1. P: ¿fabricante o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 Años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, certificada CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.