Descripción de Producto
descripcióN de producto
Modelo No. | Gk3.39 | Gk450A | GK-495 | Gk785 | Gk833 | Gk990B | Gk990S | GK7000 | A6 | A7 | A8 | K3 | K5 |
El poder | 3000W | 1500W | 2600W | 5.5HP | 9700W/. 9.5HP | 3000W | 3000W | 5500w | 4500W | 5500W/7.5HP | 5500W/9CV | 3000W | 3200W |
La tensióN | 220V/50Hz o 110V/60Hz | 220V/50Hz | 220V~ 50Hz | 220V/50Hz o 110V/60Hz | 380V | 220V/50Hz o 110V/60Hz | 220V/50Hz o 110V/60Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz |
La entrega | 4,5 L/min. | Motor 2.5L/min. | 4.5L | 6L/min. | 30L/min. | 4L/min. | 3.8L/min. | 10L/min. | 12L/min. | 14L/min. | 16L/min. | 4L/min. | 5L/min. |
Max presióN de pulverizacióN | 3300psi | 2900psi | 3000psi | 3000psi | 3300psI | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi |
TamañO de boquilla | 535 | 519 | 521 | 625 | 655 | 625 | 623 | 543 | 541 | 543 | 555 | 625 | 627 |
Marca registrada | Guke | Guke | Guke | Guke | Guke | Guke | Guke | Guke | GUKE | GUKE | Guke | GUKE | GUKE |
Paquete de transporte | El cartóN | El cartóN | El cartóN | El cartóN | Caja de madera | El cartóN | El cartóN | El contrachapado | El contrachapado | El contrachapado | El contrachapado | Caja de madera | Caja de madera |
Mostrar producto
AlmacéN
Showroom
Certificado
Paquete