Descripción de Producto
El parámetro principal
¨ El rango de caudal: 28-700LPH@50Hz/34-840LPH@60Hz
¨ El rango de presión: 16-220 bar
¨ La Alimentación: IEC90 de 1, 5 Kw Motor de 4 polos
¨Material: SS304; SS316, otros bajo pedido
La tabla de parámetros
El modelo | 50Hz | 60 Hz. | La presión | Pistón (Mm) | Accidente cerebrovascular Longitud (Mm) | La entrada y salida calibre | La conexión | |||||
El flujo (LPH) | El flujo (GPH) | SPM | El flujo (GPH) | El flujo (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||||
JYSR28/22 | 28 | 7.4 | 96 | 8.9 | 33.6 | 115. | 220 | 3190 | 16 | 30 | DN10. | 10*16 europea Para la soldadura |
JYSR42/22 | 42 | 11 | 144 | 13 | 50 | 172 | 220 | 3190 | 16 | |||
JYSR50/18 | 56 | 14 | 17 | 67 | 180 | 2610 | 18 | |||||
JYSR70/14 | 70 | 18 | 22 | 84 | 140 | 2030 | 20 | |||||
JYSR85/12 | 85 | 22 | 27 | 102 | 120 | 1740 | 22 | |||||
JYSR110/9.0 | 110 | 29 | 34 | 132 | 90 | 1305 | 25 | |||||
JYSR165/6.5 | 165 | 43 | 52 | 198 | 65 | 942.5 | 30 | DN15 | Brida de RF | |||
JYSR190/5.6 | 190 | 50 | 60 | 228 | 56 | 812 | 32 | |||||
JYSR250/4.5 | 250 | 66 | 79 | 300 | 45 | 652.5 | 36 | |||||
JYSR300/3.6 | 300 | 79 | 95 | 360 | 36 | 522 | 40 | |||||
JYSR380/2.8 | 380 | 100 | 120 | 456 | 28 | 406 | 45 | |||||
JYSR480/2.3 | 480 | 127 | 152 | 576 | 23 | 333.5 | 50 | DN20 | Brida de RF | |||
JYSR580/1.8 | 580 | 153 | 183 | 696 | 18 | 261 | 55 | |||||
JYSR700/1.6 | 700 | 185 | 222 | 840 | 16 | 232 | 60 |
Duplex Triplex o jefes están disponibles.