Descripción de Producto
precio de fábrica HZS120 120m3/h planta mezcladora de concreto el precio de venta
• Alta eficiencia, bajo consumo de combustible, y cuidado del medio ambiente.
• Función y diseño modular; Sitio de instalación rápida y la transferencia.
• Equipado con Italia SICOMA doble eje horizontal forzado principal máquina mezcladora tipo superior, con la mezcla de capacidad y alta fiabilidad.
• Medición, control y la transferencia de señal todo elemento de la adopción de los productos de la mundialmente famosa marca; Medición independiente de diversos tipos de materiales (o la medición acumulada), un rendimiento estable y la medición precisa.
• Equipo industrial avanzada + control PLC Inferior modo ejecutivo PLC el muestreo de señales y control de salida, dinámica de equipo industrial superior muestra el proceso de producción y gestión. Puede alcanzar el pleno control automático y el control manual, con un funcionamiento sencillo, interfaz amigable, alta fiabilidad y flexibilidad de expansión.
• También puede ser diseñado de acuerdo con los requisitos y condiciones (es decir, el sitio, la producción, cuidado del medio ambiente, el aspecto estructural).
| Los elementos | Unidad | HZS120/2HZS120. |
|---|---|---|
| La productividad teórica | M3/h | 120/240 |
| Altura de descarga | M | 4 |
| Modelo de máquina mezcladora principal | MAO3000/2000 | |
| La mezcla de potencia | KW | 2X37 |
| Volumen nominal de los principales máquina mezcladora | L | 2000 |
| Ciclo de producción | S | 60 |
| El diámetro total | Mm | ≤80 |
| El volumen de la bandeja de agregado | M3 | 4X25 |
| Depósito de polvo de volumen (opcional) | T | 4×200 |
| La capacidad de planta de procesamiento por lotes | L/bin | 3200 |
| La capacidad de cinta transportadora inclinada | T/h | 900 |
| La capacidad de transportador espiral de concreto | T/h | 90 |
| La ceniza de carbón de la capacidad de transportador espiral | T/h | 60 |
| La capacidad instalada estándar | KW | 210/420 |
| Rango de pesaje y exactitud de la arena y piedra | Kg. | (0~3600)±2% |
| Rango de pesaje y exactitud de cemento | Kg. | (0~1000)±1% |
| Rango de pesaje y exactitud de la ceniza de carbón | Kg. | (0~500)±1% |
| Rango de pesaje y exactitud de agua | Kg. | (0~500)±1% |






