Descripción de Producto
CaracteríSticas de una Prensa hidráUlica la máQuina para la formacióN de productos refractarios
1.MáQuina hidráUlica que utiliza la presióN hidrostáTica para procesar metal, pláStico, caucho, madera, polvo y otros productos .
2.Es comúNmente usado en el proceso de prensado y pulse el proceso de formaci n, tales como:La Forja, estampacióN, extrusióN en fríO, el alisado, flexióN, Flanger, láMina metáLica embuticióN, metalurgia de polvos, press-fit...
3.Importantes ventajas téCnicas y econóMicas en la reduccióN de peso, reducir el núMero de piezas y el núMero de moldes, mejorar la rigidez y resistencia, reducir los costes de produccióN, etc..
ParáMetros de la Yz32 Serie Prensa hidráUlica la máQuina para la formacióN de productos refractarios
Molde | Unidad | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T | 1250 T | 1500T | 2000T | 3000T | |
El cilindro principal (deslizante) Especificaciones de proceso | Max.Pulse la fuerza | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000. | 12500 | 15000 | 20000 | 30000 |
Max.Fuerza de retorno | KN | 150 | 100 | 315 | 450 | 540 | 630 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 4000 | |
La velocidad de bajada | Mm/seg. | 100 | 100 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 250 | 200 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | |
Velocidad lenta | Mm/seg. | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | |
La proporcióN de velocidad presionando flotantes | Mm/seg. | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
La velocidad de prensa | Mm/seg. | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
La velocidad de retorno | Mm/seg. | 120 | 120 | 120 | 110 | 95 | 100 | 100 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Carrera de Max. | Mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Especificaciones de proceso del cilindro superior | Fuerza de la expulsióN de Max. | KN | 280 | 440 | 450 | 900 | 900 | 1250 | 1800 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 3150 | 8000 | 10000. |
Max.Fuerza | KN | 280 | 360 | 450 | 750 | 750 | 1250 | 1800 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 3150 | 8000 | 10000. | |
Carrera de Max. | Mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
La velocidad de expulsióN | Mm/seg. | 80 | 34 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
La velocidad flotantes | Mm/seg. | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
La velocidad de retorno | Mm/seg. | 80 | 42 | 95 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Especificaciones de proceso del cilindro central superior | Max.Pulse la fuerza | KN | 60 | 60 | 60 | 125 | 150 | 125 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Max.Fuerza de retorno | KN | 30 | 30 | 30 | 76 | 76 | 76 | 130 | 130 | 140 | 140 | 200 | 260 | 260 | 300 | |
Carrera de Max. | Mm | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Bajo las especificaciones de proceso de cilindro central | Max.Pulse la fuerza | KN | 70 | 70 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Max.Fuerza de retorno | KN | 40 | 40 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 260 | 315 | 500 | 600 | |
Carrera de Max. | Mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Proceso de cilindro de flotacióN superior | Max.Pulse la fuerza | KN | 120 | 120 | 130 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 480 | 480 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
Max.Fuerza de retorno | KN | 60 | 60 | 65 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 250 | 250 | 520 | 600 | |
Carrera de Max. | Mm | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
TamañO de la mesa de trabajo efectivo | L-R | Mm | 580 | 720. | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1760 | 1800 | 2000 | 2400 |
F-B | Mm | 490 | 580 | 640 | 940 | 940 | 960. | 1140 | 1200 | 1200 | 1350 | 1460 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Max.La presióN del líQuido | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
La altura de llenado de Max. | Mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Potencia del motor principal | KW | 7.5 | 11.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 48 | 67 | 82 | 100 | 100 | 127 | 220 | 300 |
DespuéS de venta
1.La capacitacióN de personal
FormacióN gratuita para una semana aproximadamente.
2.Servicio postventa
Un añO de garantíA.Durante el períOdo de garantíA, servicio de mantenimiento gratuito.(salvo artificiales los fallos o dañOs y perjuicios derivados de factores naturales irresistible)
3.InstalacióN
Los clientes deberáN pagar la comisióN a nuestro ingeniero profesional, y de gastos de viaje se encuentra en el cliente extranjero.(incluido billete de vuelta y alojamiento de costo)