Descripción de Producto
Campana de vidrio de cuarzo
InformacióN de productos:
Appilication principal:La Luz, fuentes, semiconductor, óPtica, comunicaciones, militares, buildingmaterials, quíMica, mecáNica, eléCtrica, proteccióN del medio ambiente y otros campos.
Las propiedades del material de vidrio de cuarzo transparente:
Alta durabilidad
Alta resistencia al calor
Alta resistencia a la corrosióN
Bajo coeficiente de dilatacióN téRmica
Las propiedades fíSicas de cristal de cuarzo.
| Comportamiento mecáNico | Los valores estáNdar |
| Densidad | 2.2G/cm3 |
| Fuerza compresiva | 1100Mpa |
| MóDulo de Young | 72000SM |
| MóDulo de rigidez | 31000SM |
| La dureza de Mohs | 5.5~6.5 |
| Punto de transformacióN | 1280°C. |
| Punto de ablandamiento | 1780ºC. |
| El punto de recocido | 1250°C. |
| Calor especíFico(20~30ºC) | 670J/kg.°C. |
| Conductividad téRmica(20ºC) | 1.4W/m.C |
| ÍNdice de refraccióN | 1.4585 |
| Temperatura de procesamiento téRmico | 1750~2050°C. |
| Temperatura de uso a corto plazo | 1300ºC. |
| Temperatura de uso a largo plazo | 1100ºC. |
| Material | El dióXido de silicio(Cuarzo natural) |
| Superficie | No hay burbuja de aire,no hay ningúN proceso |
| Densidad | 2.2G/cm3 |
| Cepa | 1270 C fusiona el ladrillo de cristal de cuarzo. |
| Grado de PPM | 10/20/controlada 100 PPM |
| Thickess | 0,5Mm~40mm |











