Descripción de Producto
Los cilindros de cerámica alúmina con bisel de cerámica (varilla para revestimiento de caucho Ceramic Composite)
descripción de producto
Los resistentes al impacto de cerámica de alúmina calcinada cilindro puede ser combinada con goma de alta calidad para ser utilizado como material de protección contra el desgaste en la industria minera, planta de energía, planta de acero, etc. El cilindro de alúmina de desgaste de caucho deshuesada panel tiene un excelente rendimiento resistente al impacto contra otros materiales resistentes al desgaste. Gracias a la excelente resistencia al impacto de desgaste y el rendimiento, la alúmina el cilindro puede ayudar a gastar la vida de los equipos de forma eficaz.
Características
· Alta dureza
· Excelente resistencia a la abrasión
· La Corrosión y resistencia química.
· El peso ligero
· Puede ser vulcanizado en todo tipo de panel de goma o transportador
Ventajas de cerámica Chemshun
· equipo técnico profesional para brindar diseños CAD
· Equipo de profesionales de instalación para costear el servicio de instalación
· Proceso bien establecido según las normas internacionales
· Aceptar la norma y pre-diseñados azulejos
Aplicación en industrias
La industria | Sistema de equipo | Las partes del equipo |
El cemento | Pre-mezcla para romper la piedra caliza y el combustible crudo | La canaleta, bunker, polea quedando, cono de descarga |
Sistema de molinos de crudo | Expulsor de alimentación, el anillo de retención, el raspador de la plata, el retén, canalización, la guardia de la cuchara, el ciclón, concentrador de polvo de cuerpo, bunker | |
Sistema de molino de cemento | La canaleta, bunker, el ventilador rueda de paletas del ventilador, la carcasa, el ciclón, conducto circular, cintas transportadoras | |
Sistema de molino de bolas | Pulverizador exhauster el cuerpo y la rueda de paletas, concentrador de polvo de carbón pulverizado, el cuerpo de tramitación, el conducto de aire caliente | |
Sistema de sinterización | Curva de entrada/salida, el viento, placa de valor, el ciclón, tubo, tubo del colector de polvo | |
Sistema Afterheat | El separador de pared y canalización. | |
El acero | Sistema de alimentación de las materias primas | La tolva, silo |
Sistema de procesamiento por lotes | La mezcla de bunker, la mezcla de barril, la mezcla de disco, disco pelletizer | |
Sistema de transporte de material sinterizado | La tolva, silo | |
Sistema de descarga de ceniza y Dedusting | Dedusting canalización, doblar, y pieza | |
Sistema de coquización | La tolva de coque | |
Molino de velocidad media | El cono, la separación buffles tubo de salida, de carbón pulverizado, canalización, cono quemador | |
Molino de bolas | Clasificador, el ciclón separador, doblar, el polvo del concentrador de shell de interior | |
La potencia térmica | Sistema de manipulación de carbón | Máquina de la rueda de la cuchara, el carbón de la tolva, carbón, el orificio del alimentador |
Sistema de molino de bolas | El separador de tubo, el codo y el cono, el molino de carbón y del codo de tubo recto | |
Molino de velocidad media | Molino de carbón, la separación del cuerpo buffles, cono, canalización, el codo | |
Molino de otoño | Canalización de carbón pulverizado y el codo | |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Sistema de descarga de Ash | El ventilador del DUSTER shell, pipeline | |
El puerto | Sistema de transportar material | Disco de la máquina de la rueda de la cuchara y la tolva, la transferencia de la tolva del punto, la tolva de descarga |
La fundición | Sistema de transportar material | La medición de la tolva, la tolva de coque, de la pantalla vibrante vertedera, válvula de la cabeza, cola bin bin intermedio |
Sistema de procesamiento por lotes | La tolva de lote, la mezcla de la máquina | |
Sistema de grabación | La ceniza de la bomba de la cuchara, de la tolva de tubo de calcina | |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Producto químico | Sistema de transportar material | La tolva, silo |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Los equipos de procesamiento | Camisa Vibromill | |
El carbón | Sistema de manipulación de carbón | Máquina de la rueda de la cuchara, el carbón de la tolva de carbón, el alimentador |
Sistema de lavado de carbón | Hydrocyclone | |
La minería | Sistema de transportar material | La tolva, silo |
Ficha técnica
S. No. | Atributos | Unidad | CHEMSHUN 92 I. | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | ZTA CHEMSHUN |
1 | Contenido de alúmina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Densidad | G/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3, 65 | ≥ 4.2. |
3 | El color | - | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
4 | Absorción de agua | % | < 0, 01 | < 0, 01 | 0 | 0 |
5 | Fuerza de flexión | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | La densidad del ministerio de salud | El grado | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | El rock y la dureza | La HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Dureza Vickers(HV5). | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Tenacidad de Fractura (Min) | MPa. M1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Fuerza compresiva | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Coeficiente de dilatación térmica 25-1000(ºC) | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1. | 8.3 |
12 | La temperatura máxima de funcionamiento | °C. | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |